စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
၅ | အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၃၃၀.၃၈ | ၁၃၃၁.၇၉ | (+)၁.41 | (+)0.11 |
ပဲတီစိမ်း (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၁၅၄.၂၁ | ၁၁၅၅.၄၄ | (+)၁.23 | (+)၀.11 | ||
ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၁၅၄.၂၁ | ၁၁၅၅.၄၄ | (+)၁.23 | (+)၀.11 | ||
ဆန် | USD/Ton | ၃၆၄.၄၉ | ၃၆၄.၈၇ | (+)0.38 | (+)၀.10 | ||
Petrol | USD/Litre | ၁.၁၈ | ၁.၁၈ | - | - | ||
Diesel | USD/Litre | ၁.၀၉ | ၁.၀၉ | - | - | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
: | https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx | ||||||
: | https://economictimes.indiatimes.com | ||||||
: | https://www.goodreturns.in/petrol-price-in-new-delhi.html | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 82.2200 INR | ||||||
သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်ဆီသည် 91 Octane အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီဇယ်ဆီသည် Sulfur: 10 ppm (BS V/Euro 5) အဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
၁၅ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Octane 91~92 | USD/BBL | ၁၆၀.၀၂ | ၁၆၀.၁၅ | (+)၀.13 | (+)၀.08 |
Octane 95 | USD/BBL | ၂၀၆.၃၅ | ၂၀၆.၃၅ | - | - | ||
Octane (Premium ) | USD/BBL | ၂၁၄.၆၉ | ၂၁၄.၆၉ | - | - | ||
Diesel | USD/BBL | ၁၄၀.၃၇ | ၁၄၀.၄၈ | (+)၀.11 | (+)၀.08 | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
Source : | https://www.mypetrolprice.com/bihar/banka/banka/Fuel-prices-in-dhaka/244400 | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 107.53746 BDT (12:30 PM IST) | ||||||
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၁၇-၅-၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း